日本医療福祉生活協同組合連合会(略称:医療福祉生協連)は、医療・介護・福祉事業を主たる事業とする生活協同組合(医療福祉生協)と、日本生活協同組合連合会(日本生協連)が加入する、消費生活協同組合法(生協法)にもとづく連合会です。
医療福祉生協と医療福祉生協連

組織概要
医療生協の全国組織として、1957年に設けられた日本生協連医療部会(医療部会)を構成していた115生協の総意によって、2010年に設立された消費生活協同組合法にもとづく生協連合会です。
医療事業・福祉事業を行う生協を代表する生協連合会として、会員生協の指導・援助、医薬品・医療材料・医療機器の供給、学習・教育資材の提供、渉外・政策活動を行っています。その概況は次のようになっています。
概要
名 称 | 日本医療福祉生活協同組合連合会 |
---|---|
設 立 | 2010年9月9日 |
事業開始 | 2010年10月1日 |
会長理事 | 髙橋 淳(たかはし じゅん) |
会員数 | 100生協(医療福祉生協99、日本生協連) |
総収益 | 23億5,492万円(2022年4月1日~2023年3月31日) |
出資金 | 6億1,520万円 |
役員数 | 42名 |
本部所在地 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング5階 |
主な事業 |
|
定 款 | |
決算関係書類 |
全国の会員生協
加入生協の概況は以下の通りです。
医療福祉生協の概況
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
組織概況 | |||
会員生協数 | 105 | 104 | 104 |
組合員数(千人) | 2,969 | 2,956 | 2,921 |
出資金額(百万円) | 84,887 | 87,372 | 86,628 |
事業収益 | |||
総事業高(百万円) | 349,887 | 340,583 | 352,447 |
うち医療事業(百万円) | 270,924 | 261,529 | 273,577 |
うち福祉事業(百万円) | 72,030 | 72,722 | 73,094 |
医療・介護事業所数 | |||
病院 | 75 | 75 | 75 |
病床(床) | 12,300 | 12,248 | 11,987 |
診療所 | 333 | 333 | 323 |
病床(床) | 195 | 149 | 111 |
歯科施設 | 75 | 74 | 73 |
訪問看護ステーション | 179 | 178 | 174 |
介護老人保健施設 | 24 | 25 | 26 |
ヘルパーステーション | 185 | 181 | 177 |
通所リハビリ事業所 | 168 | 162 | 160 |
通所介護事業所 | 152 | 147 | 143 |
居宅介護支援事業所 | 277 | 270 | 246 |
うち地域包括支援センター | 30 | 30 | 31 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 30 | 28 | 36 |
認知症対応型通所介護 | 24 | 23 | 22 |
小規模多機能型居宅介護 | 51 | 50 | 51 |
認知症対応型共同生活介護 | 55 | 53 | 55 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 16 | 19 | 23 |
サービス付高齢者向け住宅 | 24 | 24 | 24 |
その他住宅 | 9 | 6 | 9 |
職員数(人)
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
職員総数(正規換算数) | 39,565 | 39,269 | 38,670 |
職員の内訳 | |||
医師 | 2,092 | 2,138 | 2,095 |
歯科医師 | 235 | 241 | 232 |
看護職員 (保健師、助産師、看護師、准看護師) |
12,828 | 12,740 | 13,093 |
薬剤師 | 472 | 501 | 498 |
介護職員 | 8,257 | 7,534 | 7,583 |
その他 | 15,680 | 16,115 | 15,169 |