日本医療福祉生活協同組合連合会(略称:医療福祉生協連)は、医療・介護・福祉事業を主たる事業とする生活協同組合(医療福祉生協)と、日本生活協同組合連合会(日本生協連)が加入する、消費生活協同組合法(生協法)にもとづく連合会です。
医療福祉生協と医療福祉生協連

組織概要
医療生協の全国組織として、1957年に設けられた日本生協連医療部会(医療部会)を構成していた115生協の総意によって、2010年に設立された消費生活協同組合法にもとづく生協連合会です。
医療事業・福祉事業を行う生協を代表する生協連合会として、会員生協の指導・援助、医薬品・医療材料・医療機器の供給、学習・教育資材の提供、渉外・政策活動を行っています。その概況は次のようになっています。
概要(2025年4月1日現在)
| 名 称 | 日本医療福祉生活協同組合連合会 |
|---|---|
| 設 立 | 2010年9月9日 |
| 事業開始 | 2010年10月1日 |
| 会長理事 | 髙橋 淳(たかはし じゅん) |
| 会員数 | 97生協(医療福祉生協96、日本生協連) |
| 総収益 | 23億7,340万円(2024年4月1日~2025年3月31日) |
| 出資金 | 6億1,170万円 |
| 役員数 | 42名(2025年6月11日現在) |
| 本部所在地 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-25-1 サンケンビルヂング5階 |
| 主な事業 |
|
| 定 款 | |
| 決算関係書類 |
全国の会員生協
加入生協の概況は以下の通りです。
医療福祉生協の概況
| 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |
|---|---|---|---|
| 組織概況 | |||
| 会員生協数 | 104 | 97 | 97 |
| 組合員数(千人) | 2,884 | 2,839 | 2,809 |
| 出資金額(百万円) | 87,292 | 85,827 | 84,534 |
| 事業収益 | |||
| 総事業高(百万円) | 352,667 | 346,200 | 353,196 |
| うち医療事業(百万円) | 274,116 | 268,366 | 274,225 |
| うち福祉事業(百万円) | 73,577 | 73,150 | 74,125 |
| 医療・介護事業所数 | |||
| 病院 | 75 | 75 | 73 |
| 病床(床) | 12,163 | 11,931 | 12,070 |
| 診療所 | 326 | 317 | 319 |
| 歯科施設 | 73 | 67 | 69 |
| 訪問看護ステーション | 163 | 164 | 158 |
| 介護老人保健施設 | 27 | 22 | 21 |
| ヘルパーステーション | 175 | 175 | 168 |
| 通所リハビリ事業所 | 154 | 158 | 145 |
| 通所介護事業所 | 144 | 129 | 134 |
| 居宅介護支援事業所 | 246 | 245 | 239 |
| うち地域包括支援センター | 33 | 31 | 34 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 38 | 42 | 44 |
| 認知症対応型通所介護 | 23 | 22 | 20 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 51 | 55 | 52 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 54 | 57 | 58 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 27 | 28 | 29 |
| サービス付高齢者向け住宅 | 26 | 26 | 29 |
| その他住宅 | 6 | 8 | 7 |
職員数(人)
| 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |
|---|---|---|---|
| 職員総数(正規換算数) | 38,754 | 38,366 | 37,020 |
| 職員の内訳 | |||
| 医師 | 2,054 | 2,053 | 2,039 |
| 歯科医師 | 231 | 221 | 229 |
| 看護職員 (保健師、助産師、看護師、准看護師) |
12,565 | 12,345 | 11,986 |
| 薬剤師 | 488 | 501 | 484 |
| 介護職員 | 7,634 | 7,508 | 7,191 |
| その他 | 15,782 | 15,738 | 15,091 |







